Visualització de contingut web
Pressupost de despeses
Estat de despeses segons la seva classificació econòmica
| DESPESES SEGONS LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | 30.570.500,00€ |
|---|---|
| Despeses operacions corrents | 29.350.500,00€ |
| C1. Despeses de personal | 9.260.000,00€ |
| C2. Despeses en bens corrents i serveis | 14.884.000,00€ |
| C3. Despeses financeres | 10.000,00€ |
| C4. Transferencies corrents | 5.196.500,00€ |
| C5. Fonts contingencia i altres imprevistos | 0,00€ |
| Despeses en operacions de capital | 1.219.000,00€ |
| C6. Inversions reals | 1.219.000,00€ |
| C7. Transferencies de capital | 0,00€ |
| Despeses en operacions financeres | 1.000,00€ |
| C8. Actius finacers | 1.000,00€ |
| C9. Passius financers | 0,00€ |
Distribució del pressupost de despeses segons la seva classificació econòmica

Etiquetes
Data de publicació/actualització: 20 gener 2020
11.1.a
FORMAT:
FONT:
Ajuntament de Vila-seca
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:
Pressupost de despeses
