La Sede Electrónica ha emitido un documento pdf con el contenido de la página que ha solicitado. Si no se descarga automáticamente, haga clic aquí
Lista de contenidos
Calendario fiscal
Los recibos domiciliados se cargarán en la cuenta que el ciudadano tenga establecida, como es habitual, 15 días antes de finalizar el nuevo periodo de voluntaria excepto que sea sábado o domingo, que se trasladaría al siguiente día hábil posterior.
| TRIBUTO | INICIO PAGO | FINAL PAGO | |
|---|---|---|---|
| Impuesto Vehículos Tracción Mecánica | -------- | 27-03-2020 | 31-07-2020 |
| Tasa de Conservación Cementerio | -------- | 30-04-2020 | 31-08-2020 |
| Tasa de Vados | -------- | 29-05-2020 | 31-08-2020 |
| Tasa Basuras Locales Comerciales | -------- | 25-09-2020 | 25-11-2020 |
| Impuesto Bienes Inmuebles Urbana (1º) | (50%) | 29-05-2020 | 31-08-2020 |
| Impuesto Bienes Inmuebles Rústica | -------- | 30-04-2020 | 31-08-2020 |
| Bienes Inmuebles Características Especiales | -------- | 29-05-2020 | 31-08-2020 |
| Tasa Mercado de Encantos en vía pública (1º) | (50%) | 28-08-2020 | 28-10-2020 |
| Impuesto Actividades Económicas | -------- | 30-07-2020 | 02-11-2020 |
| Tasa Mercado de Encantos en vía pública (2º) | (50%) | 30-10-2020 | 30-12-2020 |
| Tasa Basuras viviendas | -------- | 25-09-2020 | 25-11-2020 |
| Impuesto Bienes Inmuebles Urbana (2º) | (50%) | 28-08-2020 | 02-11-2020 |
| Tasa Mercado Municipal | -------- | 16-09-2020 | 16-11-2020 |
